Personen mit dem Nachnamen …, …
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1893 | 4 | vor 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1854 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1908 | 0 |
vor 1940
|
85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1907 | 0 |
vor 1940
|
85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1906 | 0 | 85 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1895 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1895 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1872 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1876 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1905 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1899 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1862 | 2 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1864 | 3 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 1 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1752 | 1 | vor 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1704 | 0 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1889 | 2 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1903 | 0 |
um 1953
|
72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1876 | 1 | vor 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 0 | vor 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1881 | 0 | vor 1981 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 2 | 125 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 2 | 126 | 74 | U | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1809 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||