Personen mit dem Nachnamen …, A…
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 24 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 21 |
vor 1805
|
220 | 4 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 26 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 255 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 22 | 315 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 34 | 255 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 24 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||