Personen mit dem Nachnamen …, A…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1871 | 4 | 99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1704 | 1 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1665
|
360 | 4 | 291 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1902
|
123 | 1 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1675 | 5 | vor 1775 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1681
|
344 | 4 | 282 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1862 | 1 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1890
|
135 | 7 | vor 1990 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1907
|
118 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 111 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1907 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 137 | 0 | 78 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1853 | 3 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1879 | 6 | vor 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1647
|
378 | 1 | 314 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1687 | 5 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | 58 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1674 | 0 | vor 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1884
|
141 | 2 |
vor 1930
|
95 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||
| 112 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1910
|
115 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1885
|
140 | 3 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1885
|
140 | 2 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 379 | 6 | vor 1746 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1570
|
455 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 2 | 45 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1868 | 1 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1892
|
133 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1747
|
278 | 3 | 239 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1682 | 7 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1672 | 4 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1672 | 8 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1785
|
240 | 2 | vor 1885 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1722 | 1 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1663
|
362 | 1 | 286 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 279 | 1 | 215 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 279 | 1 | 215 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 306 | 0 | 240 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1720 | 11 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 359 | 6 | 301 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1673 | 4 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 354 | 11 | 297 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1673 | 7 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1662
|
363 | 7 | 310 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1657
|
368 | 3 | 310 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1669 | 1 | vor 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1707 | 2 | vor 1807 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1682 | 7 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1703 | 2 | vor 1803 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1696 | 4 | vor 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1679 | 5 | vor 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1673 | 5 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1704 | 2 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1702
|
323 | 8 | 283 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1687 | 8 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1728 | 1 | vor 1828 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 6 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1656 | 1 | 333 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1657
|
368 | 2 | 288 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1725
|
300 | 2 |
vor 1751
|
274 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||
|
um 1706
|
319 | 6 | 255 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 283 | 1 | 208 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1640 | 1 | vor 1740 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1707
|
318 | 4 | 292 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1678 | 7 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1737 | 8 | vor 1837 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1671 | 10 | vor 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 313 | 8 | 244 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1678 | 8 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um August 1673
|
352 | 8 | 289 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1682 | 1 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1732 | 5 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 8 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um Juni 1708
|
317 | 5 | 284 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1680
|
345 | 9 | 269 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 268 | 5 | 207 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1671 | 1 |
nach 1726
|
299 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1667 | 4 | 307 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um Februar 1698
|
327 | 2 | 298 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1666 | 4 | vor 1766 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1715 | 3 | vor 1815 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1732 | 3 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1690 | 9 | vor 1790 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1777
|
248 | 0 | 180 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1673
|
352 | 3 | 281 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1675
|
350 | 2 | 279 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1664 | 11 | vor 1764 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1659
|
366 | 2 | 285 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1680 | 1 | vor 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1695 | 6 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 259 | 4 | 204 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1699
|
326 | 1 | 267 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1704 | 1 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 4 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1738 | 2 | vor 1838 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1661
|
364 | 1 | 301 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1698 | 1 | vor 1798 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 357 | 5 | 276 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1710 | 3 | vor 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1677 | 8 | vor 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1720 | 1 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 1 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 1 | 251 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1695 | 5 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1689 | 3 | vor 1789 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1670 | 6 | vor 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 172 | 1 | 90 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1876
|
149 | 5 | 90 | 59 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
um 1867
|
158 | 1 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1856
|
169 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||