Personen mit dem Nachnamen …, A…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1871 | 4 | 100 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1704 | 1 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1665
|
361 | 4 | 291 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1902
|
124 | 1 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1675 | 5 | vor 1775 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1681
|
345 | 4 | 283 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1862 | 1 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1890
|
136 | 7 | vor 1990 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1907
|
119 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 111 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1907 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 0 | 79 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1853 | 3 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1879 | 6 | vor 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1647
|
379 | 1 | 315 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1687 | 5 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | 59 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1674 | 0 | vor 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1884
|
142 | 2 |
vor 1930
|
96 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||
| 113 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1910
|
116 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1885
|
141 | 3 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1885
|
141 | 2 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 380 | 6 | vor 1746 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1570
|
456 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 2 | 45 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1868 | 1 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1892
|
134 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1747
|
279 | 3 | 240 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1682 | 7 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1672 | 4 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1672 | 8 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1785
|
241 | 2 | vor 1885 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1722 | 1 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1663
|
363 | 1 | 287 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 280 | 1 | 216 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 1 | 216 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 0 | 241 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1720 | 11 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 360 | 6 | 302 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1673 | 4 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 354 | 11 | 298 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1673 | 7 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1662
|
364 | 7 | 311 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1657
|
369 | 3 | 310 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1669 | 1 | vor 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1707 | 2 | vor 1807 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1682 | 7 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1703 | 2 | vor 1803 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1696 | 4 | vor 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1679 | 5 | vor 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1673 | 5 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1704 | 2 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1702
|
324 | 8 | 284 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1687 | 8 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1728 | 1 | vor 1828 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 6 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1656 | 1 | 333 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1657
|
369 | 2 | 289 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1725
|
301 | 2 |
vor 1751
|
275 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||
|
um 1706
|
320 | 6 | 256 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 284 | 1 | 208 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1640 | 1 | vor 1740 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1707
|
319 | 4 | 292 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1678 | 7 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1737 | 8 | vor 1837 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1671 | 10 | vor 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 313 | 8 | 244 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1678 | 8 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um August 1673
|
352 | 8 | 289 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1682 | 1 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1732 | 5 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 8 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um Juni 1708
|
318 | 5 | 285 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1680
|
346 | 9 | 270 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 269 | 5 | 208 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1671 | 1 |
nach 1726
|
300 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1667 | 4 | 307 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um Februar 1698
|
328 | 2 | 298 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1666 | 4 | vor 1766 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1715 | 3 | vor 1815 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1732 | 3 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1690 | 9 | vor 1790 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1777
|
249 | 0 | 181 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1673
|
353 | 3 | 282 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1675
|
351 | 2 | 280 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1664 | 11 | vor 1764 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1659
|
367 | 2 | 285 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1680 | 1 | vor 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1695 | 6 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 260 | 4 | 205 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1699
|
327 | 1 | 267 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1704 | 1 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 4 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1738 | 2 | vor 1838 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1661
|
365 | 1 | 302 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1698 | 1 | vor 1798 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 358 | 5 | 277 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1710 | 3 | vor 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1677 | 8 | vor 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1720 | 1 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 1 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 1 | 252 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1695 | 5 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1689 | 3 | vor 1789 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1670 | 6 | vor 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 172 | 1 | 90 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1876
|
150 | 5 | 91 | 59 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
um 1867
|
159 | 1 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1856
|
170 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||