Personen mit dem Nachnamen …, B…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1757
|
268 | 2 | 192 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1855 | 1 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1696 | 1 | 275 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1861 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1829 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1846 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1894
|
131 | 2 | vor 1994 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1849 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1899
|
126 | 2 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1880 | 4 | vor 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 123 | 0 | 46 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 2 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 40 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1883
|
142 | 2 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||