Personen mit dem Nachnamen …, C…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1891 | 9 | 48 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1753 | 3 | vor 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1872 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1555
|
470 | 1 |
vor 1595
|
430 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1629
|
396 | 2 | 332 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1784 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1882 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1809 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1770
|
255 | 0 | 197 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1762 | 1 | vor 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1757 | 1 | vor 1857 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1739 | 2 | vor 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1771 | 2 | vor 1871 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1900
|
125 | 3 | vor 2000 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1745
|
280 | 2 | vor 1845 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1882
|
143 | 8 | vor 1982 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1758 | 4 | vor 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1588 | 1 | vor 1688 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1730 | 4 | vor 1830 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1790
|
235 | 0 | 205 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1665
|
360 | 9 | 278 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1849 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1851
|
174 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1841 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1851 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1849 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1860
|
165 | 7 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1886
|
139 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1831 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1884
|
141 | 7 | vor 1984 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 1 | 52 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1776 | 1 | vor 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||