Personen mit dem Nachnamen …, E…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2 | 35 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 2 | 104 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1626 | 1 | 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1878 | 3 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1845 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1837 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1828 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 150 | 7 | 59 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1885
|
140 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1738
|
287 | 3 | 220 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1884
|
141 | 3 | vor 1984 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 6 | 60 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1875
|
150 | 6 | vor 1975 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1837 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 260 | 3 | 223 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | vor 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1851 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1895
|
130 | 5 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1748 | 2 | vor 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1723 | 1 | vor 1823 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1881 | 2 | vor 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1734 | 8 | vor 1834 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1770 | 1 | vor 1870 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1723
|
302 | 0 | 267 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1770
|
255 | 1 | 194 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1878 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um Mai 1640
|
385 | 1 | 318 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 348 | 12 | 277 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1695 | 6 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1721 | 5 | vor 1821 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1680
|
345 | 5 | 281 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1850
|
175 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1896
|
129 | 13 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1898 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1903
|
122 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1910
|
115 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 2 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 49 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1898 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1819 | 2 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1883
|
142 | 4 | 60 | 82 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| geschätzt 1883 | 1 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 116 | 4 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1766
|
259 | 1 | vor 1866 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1837 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1908
|
117 | 1 | vor 2008 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 34 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||