Personen mit dem Nachnamen …, M…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 0 | 272 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1907
|
118 | 2 | 27 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
um 1749
|
276 | 1 | 205 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1733 | 1 | vor 1833 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1883 | 1 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1813 | 3 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1522
|
503 | 0 | 469 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1684
|
341 | 1 | 291 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 130 | 4 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1878 | 3 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 114 | 0 | 50 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1886 | 1 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1887
|
138 | 6 | vor 1987 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1911
|
114 | 1 | vor 2011 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1893
|
132 | 4 | vor 1993 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1891
|
134 | 3 | vor 1991 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1864
|
161 | 1 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1858 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1715 | 1 | vor 1815 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 256 | 5 | 194 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1854 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1757 | 4 | vor 1857 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1834 | 1 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | vor 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 2 | vor 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 267 | 2 | 207 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1841
|
184 | 0 | 155 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1864
|
161 | 8 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1881
|
144 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1888
|
137 | 2 | vor 1988 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1752 | 1 | vor 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1767 | 5 | vor 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1861 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1694 | 12 | vor 1794 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1754 | 1 | vor 1854 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1703 | 1 | vor 1803 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1889 | 1 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1660 | 1 |
nach 1694
|
331 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1874
|
151 | 2 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1857 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1858 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1815 | 2 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1710
|
315 | 5 | 271 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1684
|
341 | 7 | 269 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1708 | 3 | vor 1808 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um April 1701
|
324 | 2 | 279 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1723 | 5 | vor 1823 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1668
|
357 | 5 | 299 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 309 | 5 | 250 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1702 | 9 | vor 1802 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1680 | 12 | 257 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1718 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 2 | vor 1812 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 304 | 3 | 259 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1713 | 2 | vor 1813 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1733 | 2 | vor 1833 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1692
|
333 | 0 | 289 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 353 | 5 | 289 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1759 | 6 | vor 1859 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1703 | 2 | vor 1803 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1736 | 9 | vor 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 370 | 1 | 320 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1671 | 1 | vor 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1637 | 1 | vor 1737 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1760 | 5 | vor 1860 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1755 | 2 | vor 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1735 | 4 | vor 1835 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 1 | 247 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 7 | vor 1812 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1678 | 0 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1738 | 7 | vor 1838 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 356 | 1 | 297 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1702 | 2 | vor 1802 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1679 | 5 | vor 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1730
|
295 | 4 | 234 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1708 | 2 | vor 1808 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1727 | 5 | vor 1827 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1688 | 7 | vor 1788 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1747
|
278 | 3 | 215 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 284 | 2 | 226 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1741 | 7 | vor 1841 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1720 | 5 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1680
|
345 | 7 | 291 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1741 | 1 | vor 1841 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1759 | 2 | vor 1859 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1709
|
316 | 3 | 260 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1893 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1731
|
294 | 0 | 256 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1710 | 2 | vor 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1689
|
336 | 9 | 270 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1710 | 1 | vor 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 322 | 1 | 240 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1873
|
152 | 1 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1738 | 2 | vor 1838 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1808
|
217 | 2 | 193 | 24 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1756 | 1 | vor 1856 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 120 | 1 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1903
|
122 | 2 | vor 2003 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1697 | 1 | 266 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1849 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1883
|
142 | 8 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1816 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 170 | 8 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1896
|
129 | 1 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1899
|
126 | 3 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 1 | 65 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1882 | 7 | vor 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1877
|
148 | 4 | vor 1977 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1876
|
149 | 3 | vor 1976 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1892
|
133 | 2 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1881
|
144 | 4 | vor 1981 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1889
|
136 | 6 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1906 | 0 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1892
|
133 | 3 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 46 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1886
|
139 | 4 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1891 | 1 | vor 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1885 | 2 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1861 | 2 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1886 | 2 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1882
|
143 | 8 | vor 1982 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 4 | 39 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||