Personen — …, M…

Personen mit dem Nachnamen …, M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
281 0 272 9 Dienstag, 30. August 2011 21:34
um 1907
118 2 27 91 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1749
276 1 205 71 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1733 1 vor 1833 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1883 1 vor 1983 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1813 3 vor 1913 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
vor 1522
503 0 469 34 Freitag, 6. Februar 2009 18:03
um 1684
341 1 291 50 Montag, 26. Juni 2006 01:35
130 4 46 83 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1878 3 vor 1978 Montag, 26. Juni 2006 01:36
114 0 50 63 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1886 1 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1887
138 6 vor 1987 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1911
114 1 vor 2011 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1893
132 4 vor 1993 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1891
134 3 vor 1991 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1864
161 1 vor 1964 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1858 1 vor 1958 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1715 1 vor 1815 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
256 5 194 62 Donnerstag, 16. April 2009 15:06
geschätzt 1854 1 vor 1954 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1757 4 vor 1857 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1834 1 vor 1934 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1781 1 vor 1881 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1775 2 vor 1875 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
267 2 207 60 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1841
184 0 155 29 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1813 1 vor 1913 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1796 1 vor 1896 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1864
161 8 vor 1964 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1881
144 0 vor 1981 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1888
137 2 vor 1988 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1752 1 vor 1852 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1767 5 vor 1867 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1761 1 vor 1861 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1694 12 vor 1794 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1754 1 vor 1854 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1703 1 vor 1803 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1889 1 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1660 1
nach 1694
331 Samstag, 18. April 2009 21:21
um 1874
151 2 vor 1974 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1857 1 vor 1957 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1858 1 vor 1958 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1815 2 vor 1915 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1815 1 vor 1915 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1710
315 5 271 44 Montag, 26. Juni 2006 01:37
um 1684
341 7 269 72 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1708 3 vor 1808 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
324 2 279 45 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1723 5 vor 1823 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1668
357 5 299 58 Montag, 26. Juni 2006 01:35
309 5 250 58 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1702 9 vor 1802 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1680 12 257 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1718 0 vor 1818 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1712 2 vor 1812 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
304 3 259 45 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1713 2 vor 1813 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1733 2 vor 1833 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1692
333 0 289 44 Montag, 26. Juni 2006 01:36
353 5 289 64 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1759 6 vor 1859 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1703 2 vor 1803 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1736 9 vor 1836 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
370 1 320 50 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1671 1 vor 1771 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1637 1 vor 1737 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1760 5 vor 1860 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1755 2 vor 1855 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1735 4 vor 1835 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1712 1 247 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1712 7 vor 1812 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1678 0 vor 1778 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1738 7 vor 1838 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
356 1 297 59 Montag, 2. Februar 2009 23:15
geschätzt 1702 2 vor 1802 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1679 5 vor 1779 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1730
295 4 234 61 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1708 2 vor 1808 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1727 5 vor 1827 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1688 7 vor 1788 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1747
278 3 215 63 Montag, 26. Juni 2006 01:34
284 2 226 58 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1741 7 vor 1841 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1720 5 vor 1820 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1680
345 7 291 54 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1741 1 vor 1841 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1759 2 vor 1859 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1709
316 3 260 56 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1793 1 vor 1893 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1731
294 0 256 38 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1710 2 vor 1810 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1689
336 9 270 66 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1710 1 vor 1810 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
322 1 240 81 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1873
152 1 vor 1973 Montag, 26. Juni 2006 01:37
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1738 2 vor 1838 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1808
217 2 193 24 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1756 1 vor 1856 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
120 1 37 83 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1903
122 2 vor 2003 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1697 1 266 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1849 1 vor 1949 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1883
142 8 vor 1983 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1816 1 vor 1916 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
170 8 vor 1955 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1896
129 1 vor 1996 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1899
126 3 vor 1999 Montag, 26. Juni 2006 01:34
135 1 65 70 Montag, 26. Juni 2006 01:32
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1882 7 vor 1982 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1877
148 4 vor 1977 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1876
149 3 vor 1976 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1892
133 2 vor 1992 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1881
144 4 vor 1981 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1889
136 6 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:35
0 Montag, 26. Juni 2006 01:34
146 0 vor 1979 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1906 0 72 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1892
133 3 vor 1992 Montag, 26. Juni 2006 01:35
125 0 46 78 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1886
139 4 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1891 1 vor 1991 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1885 2 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1861 2 vor 1961 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1886 2 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1882
143 8 vor 1982 Montag, 26. Juni 2006 01:33
128 4 39 89 Montag, 26. Juni 2006 01:34