Personen mit dem Nachnamen …, R…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 0 | 29 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1893
|
132 | 3 | vor 1993 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1889
|
136 | 1 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 135 | 5 | 45 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1879
|
146 | 3 | vor 1979 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 260 | 2 | vor 1865 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 105 | 2 | 28 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1901
|
124 | 2 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||