| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1815
|
210 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1808
|
217 | 0 | 213 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1785
|
240 | 12 | 177 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | 186 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | 170 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1758
|
267 | 1 | 201 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | 148 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1810
|
215 | 0 | 213 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 0 | 197 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||