| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1815
|
211 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1808
|
218 | 0 | 214 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1785
|
241 | 12 | 178 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 192 | 0 | 186 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | 170 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1758
|
268 | 1 | 202 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 0 | 149 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1810
|
216 | 0 | 214 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||