| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1753
|
273 | 9 | 188 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 11 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 203 | 0 | 186 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1782
|
244 | 12 | 178 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1832
|
194 | 0 | 191 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 0 | 186 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 201 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 | 186 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1801
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 9 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||