| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 0 | 178 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um Januar 1853
|
173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 193 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1808
|
218 | 3 | 186 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1830
|
196 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 184 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1801
|
225 | 9 | 167 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1848
|
178 | 0 | 170 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 182 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||