| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 246 | 9 | 170 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 0 | 215 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 172 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1806
|
220 | 11 | F | YES | YES | |||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1806
|
220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 186 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1780
|
246 | 10 | 171 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 171 | 0 | 170 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um Februar 1770
|
256 | 3 | 200 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 149 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1811
|
215 | 8 | 167 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1766
|
260 | 6 | 180 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 217 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | 178 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | 168 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 5 | 131 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1818
|
208 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 181 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 0 | 212 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1831
|
195 | 0 | 186 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1808
|
218 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1831
|
195 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||