| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1819
|
207 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1846
|
180 | 0 | 177 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1831
|
195 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | 178 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1800
|
226 | 8 | 185 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1793
|
233 | 12 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1816
|
210 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1804
|
222 | 4 | 175 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 14 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1773
|
253 | 4 | 176 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1786
|
240 | 9 | 168 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 182 | 0 | 177 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 207 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 207 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1820
|
206 | 0 | 177 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1797
|
229 | 6 | 175 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 202 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | 192 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1769
|
257 | 6 | 182 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||