| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1831
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 9 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1790
|
235 | 10 | 175 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 203 | 0 | 177 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1779
|
246 | 3 | 187 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 185 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1826
|
199 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 207 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1791
|
234 | 4 | 159 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||