| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1804
|
222 | 8 | 176 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1825
|
201 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 4 |
vor 1939
|
87 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | 149 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1834
|
192 | 0 | 139 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
um 1848
|
178 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||