| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 12 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | 166 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1795
|
231 | 1 | 194 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 166 | 14 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1829
|
197 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||