| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1772
|
254 | 1 | 180 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1830
|
196 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1836
|
190 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1823
|
203 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1820
|
206 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1835
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1804
|
222 | 8 | 178 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 188 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1812
|
214 | 4 | 178 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1831
|
195 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1768
|
258 | 5 | 190 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 178 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1830
|
196 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 170 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1812
|
214 | 5 | 177 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||