| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1821
|
205 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1818
|
208 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1823
|
203 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 173 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 |
vor 1857
|
169 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||