Personen mit dem Nachnamen …
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 24 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 21 |
vor 1805
|
220 | 4 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 26 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 255 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 22 | 315 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 34 | 255 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 24 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 19 | 417 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 25 | 254 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 48 | 58 | 97 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 17 | 144 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 64 | 70 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 23 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 22 |
vor 1552
|
473 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 52 | 229 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 36 | 261 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 19 | 134 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 131 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 131 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 55 | 92 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
| 29 | 128 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 141 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 20 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 105 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 18 | 129 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 119 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | H | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||