| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 91 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 19 | 96 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 |
vor 1910
|
116 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||