| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 22 |
vor 1837
|
189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 20 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 19 |
vor 1843
|
183 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 35 |
vor 1861
|
165 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 34 |
vor 1782
|
244 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 202 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 19 | 14 | 179 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 138 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 17 |
vor 1834
|
192 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 17 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 22 | 231 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 17 | 17 |
um 1826
|
200 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 33 | 21 | 189 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
| 22 | 24 | 200 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
| 17 | 220 | 11 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 17 | 165 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 18 | 129 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 |
vor 1842
|
184 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 21 | 119 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 18 | 167 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 118 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 18 |
vor 1842
|
184 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 23 |
vor 20. März 1836
|
190 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 18 | 33 | 179 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 19 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 27 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||