| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| 53 | 33 | 443 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 20 | 328 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 |
vor 1698
|
328 | 8 | YES M | Y | R | |||||||||
| 23 | 21 |
vor 1772
|
254 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 28 | 241 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 32 | 22 | 301 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 345 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 19 | 24 |
vor 1709
|
317 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 26 |
vor 1686
|
340 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
|
vor 17. Oktober 1609
|
416 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| 17 | 15 | 333 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 27 | 288 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 22 | 18 | 216 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 |
vor 1683
|
343 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 37 | 39 | 248 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 37 | 20 | 240 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 24 | 27 | 241 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 31 |
vor 1793
|
233 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 30 | 136 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||||
| nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 26 |
vor 24. Oktober 1766
|
259 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
| 46 | 41 |
vor 1812
|
214 | 0 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 24 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 21 |
vor 1805
|
221 | 4 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 26 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 256 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 22 | 316 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 34 | 256 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 24 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 19 | 418 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 25 | 255 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 48 | 58 | 98 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 17 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 64 | 70 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 23 | 212 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 22 |
vor 1552
|
474 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 52 | 229 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 36 | 262 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 19 | 135 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 132 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 132 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 55 | 93 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
| 29 | 128 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 141 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 20 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 105 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 18 | 130 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 120 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | H | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||