| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 150 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 37 | 25 |
vor 1892
|
134 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 26 | 100 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 17 | 143 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||