| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 6 | 145 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 98 | 0 | 19 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 103 | 1 | 16 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 79 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1855
|
171 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 3 | 42 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 3 |
vor 6. November 1892
|
133 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||