| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 102 | 0 |
vor 1945
|
80 | 21 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 101 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 3 |
vor 1935
|
90 | 43 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 289 | 2 | 227 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 0 | 169 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 102 | 0 | 19 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 3 |
vor 13. Februar 1874
|
151 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 126 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 104 | 0 | 85 | 18 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||