Personen —

Personen mit dem Nachnamen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
281 0 272 9 Dienstag, 30. August 2011 21:34
geschätzt 1893 4 vor 1993 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1854 0 vor 1954 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1908 0
vor 1940
85 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1907 0
vor 1940
85 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1906 0 85 Montag, 26. Juni 2006 01:37
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1895 0 vor 1995 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1895 0 vor 1995 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1872 0 vor 1972 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1876 0 vor 1976 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1905 0 vor 2005 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1899 0 vor 1999 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1862 2 vor 1962 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1864 3 vor 1964 Montag, 26. Juni 2006 01:35
186 1 vor 1939 Montag, 14. Januar 2013 19:51
geschätzt 1752 1 vor 1852 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1704 0 vor 1804 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Montag, 26. Juni 2006 01:34
3 Montag, 26. Juni 2006 01:34
3 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1806 1 vor 1906 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1889 2 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1903 0
um 1953
72 Montag, 26. Juni 2006 01:35
144 0 143 0 Sonntag, 19. September 2010 13:44
geschätzt 1876 1 vor 1976 Montag, 26. Juni 2006 01:34
159 0 vor 1966 Dienstag, 27. November 2012 12:21
162 0 vor 1963 Dienstag, 27. November 2012 12:21
125 0 vor 2000 Freitag, 29. Januar 2010 18:07
geschätzt 1881 0 vor 1981 Samstag, 7. April 2012 13:33
195 2 125 70 Dienstag, 27. November 2012 12:43
200 2 126 74 Samstag, 2. März 2013 20:11
geschätzt 1809 1 vor 1909 Montag, 14. Januar 2013 18:37
1 Montag, 14. Januar 2013 18:52
1 Montag, 14. Januar 2013 19:28
geschätzt 1871 4 99 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1704 1 vor 1804 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1665
360 4 291 69 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
um 1902
123 1 vor 2002 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1675 5 vor 1775 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1681
344 4 282 62 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1862 1 vor 1962 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1890
135 7 vor 1990 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1907
118 1 vor 2007 Montag, 26. Juni 2006 01:34
107 0 vor 2018 Montag, 26. Juni 2006 01:35
111 0 vor 2014 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1907 1 vor 2007 Samstag, 14. November 2009 07:13
137 0 78 59 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1853 3 vor 1953 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1879 6 vor 1979 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1647
378 1 314 64 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1687 5 vor 1787 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
134 0 58 76 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1674 0 vor 1774 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1878 1 vor 1978 Montag, 26. Juni 2006 01:37
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1884
141 2
vor 1930
95 46 Montag, 26. Juni 2006 01:36
112 0 vor 2013 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1910
115 0 vor 2010 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1885
140 3 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1885
140 2 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:34
379 6 vor 1746 Samstag, 18. April 2009 21:22
geschätzt 1570
455 1 vor 1670 Montag, 2. Februar 2009 23:38
127 2 45 81 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1868 1 vor 1968 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1892
133 0 vor 1992 Montag, 26. Juni 2006 01:35
125 0 45 80 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1808 1 vor 1908 Sonntag, 20. September 2009 17:01
geschätzt 1794 1 vor 1894 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1747
278 3 239 39 Donnerstag, 16. April 2009 15:04
geschätzt 1682 7 vor 1782 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1672 4 vor 1772 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1672 8 vor 1772 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1785
240 2 vor 1885 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1722 1 vor 1822 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1663
362 1 286 76 Samstag, 18. April 2009 21:22
279 1 215 64 Sonntag, 21. Juni 2009 20:15
279 1 215 64 Samstag, 6. Februar 2010 14:50
306 0 240 66 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1720 11 vor 1820 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
359 6 301 57 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1673 4 vor 1773 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
354 11 297 56 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1673 7 vor 1773 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1662
363 7 310 52 Samstag, 18. April 2009 21:23
um 1657
368 3 310 58 Samstag, 18. April 2009 21:23
geschätzt 1669 1 vor 1769 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1707 2 vor 1807 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1682 7 vor 1782 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1703 2 vor 1803 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1696 4 vor 1796 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1679 5 vor 1779 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1673 5 vor 1773 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1704 2 vor 1804 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1702
323 8 283 40 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1687 8 vor 1787 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1709 1 vor 1809 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1728 1 vor 1828 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1709 1 vor 1809 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1709 6 vor 1809 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1656 1 333 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1657
368 2 288 80 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1725
300 2
vor 1751
274 26 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1706
319 6 255 64 Montag, 26. Juni 2006 01:37
283 1 208 75 Montag, 26. Juni 2006 01:38
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1640 1 vor 1740 Dienstag, 16. Juni 2009 13:35
um 1707
318 4 292 26 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1678 7 vor 1778 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1737 8 vor 1837 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1671 10 vor 1771 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
313 8 244 68 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1678 8 vor 1778 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
352 8 289 63 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1682 1 vor 1782 Montag, 1. Juni 2009 07:32
geschätzt 1732 5 vor 1832 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1747 8 vor 1847 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
317 5 284 32 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1680
345 9 269 75 Montag, 26. Juni 2006 01:34
268 5 207 61 Donnerstag, 11. November 2010 13:30
geschätzt 1671 1
nach 1726
299 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1667 4 307 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
327 2 298 29 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1666 4 vor 1766 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1715 3 vor 1815 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1732 3 vor 1832 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1690 9 vor 1790 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1777
248 0 180 68 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1673
352 3 281 70 Samstag, 18. April 2009 21:22
um 1675
350 2 279 71 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1664 11 vor 1764 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1659
366 2 285 81 Samstag, 18. April 2009 21:22
geschätzt 1680 1 vor 1780 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1695 6 vor 1795 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
259 4 204 54 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1699
326 1 267 59 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1704 1 vor 1804 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1747 4 vor 1847 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1738 2 vor 1838 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1661
364 1 301 63 Samstag, 18. April 2009 21:23
geschätzt 1698 1 vor 1798 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
357 5 276 81 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1710 3 vor 1810 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1677 8 vor 1777 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1720 1 vor 1820 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1747 1 vor 1847 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1712 1 251 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1695 5 vor 1795 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1689 3 vor 1789 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1670 6 vor 1770 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
172 1 90 81 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1876
149 5 90 59 Montag, 26. Juni 2006 01:37
um 1867
158 1 vor 1967 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1856
169 1 vor 1956 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1757
268 2 192 76 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1855 1 vor 1955 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1696 1 275 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1861 1 vor 1961 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1829 1 vor 1929 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1846 1 vor 1946 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1894
131 2 vor 1994 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1849 1 vor 1949 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1899
126 2 vor 1999 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1880 4 vor 1980 Montag, 26. Juni 2006 01:35
123 0 46 76 Montag, 26. Juni 2006 01:32
126 2 45 80 Montag, 26. Juni 2006 01:32
139 0 40 98 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1883
142 2 vor 1983 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1891 9 48 Montag, 26. Juni 2006 01:32
1 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1814 1 vor 1914 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1815 1 vor 1915 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1753 3 vor 1853 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1813 1 vor 1913 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1812 1 vor 1912 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1772 1 vor 1872 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1555
470 1
vor 1595
430 40 Dienstag, 3. Februar 2009 09:09
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1629
396 2 332 64 Montag, 8. Februar 2010 17:23
geschätzt 1784 1 vor 1884 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1782 1 vor 1882 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1809 1 vor 1909 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1770
255 0 197 58 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1762 1 vor 1862 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1757 1 vor 1857 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1739 2 vor 1839 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1771 2 vor 1871 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1900
125 3 vor 2000 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1745
280 2 vor 1845 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1882
143 8 vor 1982 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1758 4 vor 1858 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1588 1 vor 1688 Freitag, 6. Februar 2009 21:30
geschätzt 1730 4 vor 1830 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1790
235 0 205 30 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1764 1 vor 1864 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
186 0 vor 1939 Dienstag, 30. August 2011 21:05
um 1665
360 9 278 82 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1849 1 vor 1949 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1851
174 1 vor 1951 Sonntag, 25. Juni 2006 12:03
geschätzt 1841 1 vor 1941 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1851 1 vor 1951 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1849 1 vor 1949 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1860
165 7 vor 1960 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1886
139 0 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1831 1 vor 1931 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1884
141 7 vor 1984 Montag, 26. Juni 2006 01:33
131 1 52 78 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1776 1 vor 1876 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
118 0 37 81 Montag, 26. Juni 2006 01:32
117 2 vor 2008 Montag, 26. Juni 2006 01:33
171 1 vor 1954 Montag, 26. Juni 2006 01:32
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
105 2 35 70 Montag, 26. Juni 2006 01:38
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
180 2 104 75 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1626 1 339 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1878 3 vor 1978 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1845 1 vor 1945 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1837 1 vor 1937 Montag, 26. Juni 2006 01:32
184 1 vor 1941 Montag, 24. Januar 2011 15:53
geschätzt 1828 2 vor 1928 Montag, 26. Juni 2006 01:32
150 7 59 90 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1885
140 0 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1738
287 3 220 67 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1884
141 3 vor 1984 Sonntag, 25. Juni 2006 12:03
141 6 60 80 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1875
150 6 vor 1975 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1837 1 vor 1937 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
260 3 223 37 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1781 1 vor 1881 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1851 1 vor 1951 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1895
130 5 vor 1995 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1767 1 vor 1867 Montag, 1. Februar 2010 22:43
geschätzt 1748 2 vor 1848 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1723 1 vor 1823 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1881 2 vor 1981 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1734 8 vor 1834 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1770 1 vor 1870 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1723
302 0 267 35 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1770
255 1 194 61 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1778 1 vor 1878 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
385 1 318 67 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1764 1 vor 1864 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
348 12 277 70 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1695 6 vor 1795 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1721 5 vor 1821 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1680
345 5 281 64 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1850
175 1 vor 1950 Montag, 26. Juni 2006 01:37
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1896
129 13 vor 1996 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1898 0 vor 1998 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1903
122 0 vor 2003 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1910
115 0 vor 2010 Montag, 26. Juni 2006 01:35
118 2 vor 2007 Montag, 26. Juni 2006 01:37
136 0 49 86 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1898 0 vor 1998 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1819 2 vor 1919 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1883
142 4 60 82 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1883 1 vor 1983 Montag, 26. Juni 2006 01:34
116 4 30 85 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1766
259 1 vor 1866 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1837 1 vor 1937 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Montag, 26. Juni 2006 01:34
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1908
117 1 vor 2008 Montag, 26. Juni 2006 01:34
102 0 34 68 Montag, 26. Juni 2006 01:33
117 0 35 81 Samstag, 18. April 2009 21:14
102 2 vor 2023 Montag, 26. Juni 2006 01:37
131 3 48 82 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1883
142 2 vor 1983 Montag, 26. Juni 2006 01:32
130 1 49 80 Montag, 26. Juni 2006 01:32
100 2 vor 2025 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1670 4 vor 1770 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1663 0
vor 1713
312 Dienstag, 16. Juni 2009 13:29
353 1 290 62 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
129 0 61 67 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1899
126 2 vor 1999 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1913
112 0 vor 2013 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1907
118 2 vor 2007 Montag, 26. Juni 2006 01:35
117 0 46 71 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1896
129 0 vor 1996 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1900
125 1 68 57 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1773 1 vor 1873 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
104 0
vor 1999
26 77 Montag, 26. Juni 2006 01:32
124 0 51 73 Montag, 26. Juni 2006 01:37
142 0 81 61 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1885 1 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:38
um 1897
128 0 vor 1997 Montag, 26. Juni 2006 01:34
106 0 vor 2019 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1889
136 3 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1905
120 2 vor 2005 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1853 1 vor 1953 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1854 1 vor 1954 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
364 1 vor 1761 Montag, 2. Februar 2009 23:08
um 1894
131 2 vor 1994 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1865
160 2 vor 1965 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1886
139 6 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1736 1 vor 1836 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1751 1 vor 1851 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1759 1 vor 1859 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1870 1 vor 1970 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1827 1 vor 1927 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1860 1 vor 1960 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1835
190 1 152 38 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1861
164 1 vor 1961 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1840 2 vor 1940 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1836 1 vor 1936 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1615 1 vor 1715 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1889 2 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1875 1 vor 1975 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1749 4 vor 1849 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1758 1 vor 1858 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1842 1 vor 1942 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1830 1 vor 1930 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
8 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
157 3 vor 1968 Montag, 26. Juni 2006 01:34
270 1 vor 1855 Donnerstag, 10. September 2009 14:04
geschätzt 1748 1 vor 1848 Freitag, 6. November 2009 14:50
207 11 vor 1918 Donnerstag, 6. Oktober 2011 10:38
um 1889
136 4 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1885 1 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:37
um 1885
140 3 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1876
149 4 vor 1976 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1890
135 2 vor 1990 Montag, 26. Juni 2006 01:35
0 Montag, 26. Juni 2006 01:32
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1884 11 vor 1984 Montag, 26. Juni 2006 01:37
128 0 44 84 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1887
138 3 vor 1987 Montag, 26. Juni 2006 01:33
145 4 70 74 Samstag, 26. Juli 2008 11:01
117 1 32 85 Montag, 26. Juni 2006 01:36
108 4 33 75 Montag, 26. Juni 2006 01:37
1 Montag, 26. Juni 2006 01:32
123 1 36 87 Montag, 26. Juni 2006 01:34
124 1 35 89 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1838 1 vor 1938 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
104 0 40 64 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1892
133 4 vor 1992 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1898
127 2 vor 1998 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1905
120 1 vor 2005 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1841 3 106 Montag, 26. Juni 2006 01:35
111 1 69 42 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1907
118 2 27 91 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1749
276 1 205 71 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1733 1 vor 1833 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1883 1 vor 1983 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1813 3 vor 1913 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
vor 1522
503 0 469 34 Freitag, 6. Februar 2009 18:03
um 1684
341 1 291 50 Montag, 26. Juni 2006 01:35
130 4 46 83 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1878 3 vor 1978 Montag, 26. Juni 2006 01:36
114 0 50 63 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1886 1 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1887
138 6 vor 1987 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1911
114 1 vor 2011 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1893
132 4 vor 1993 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1891
134 3 vor 1991 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1864
161 1 vor 1964 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1858 1 vor 1958 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1715 1 vor 1815 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
256 5 194 62 Donnerstag, 16. April 2009 15:06
geschätzt 1854 1 vor 1954 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1757 4 vor 1857 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1834 1 vor 1934 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1781 1 vor 1881 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1775 2 vor 1875 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
267 2 207 60 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1841
184 0 155 29 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1813 1 vor 1913 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1796 1 vor 1896 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1864
161 8 vor 1964 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1881
144 0 vor 1981 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1888
137 2 vor 1988 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1752 1 vor 1852 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1767 5 vor 1867 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1761 1 vor 1861 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1694 12 vor 1794 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1754 1 vor 1854 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1703 1 vor 1803 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1889 1 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1660 1
nach 1694
331 Samstag, 18. April 2009 21:21
um 1874
151 2 vor 1974 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1857 1 vor 1957 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1858 1 vor 1958 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1815 2 vor 1915 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1815 1 vor 1915 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1710
315 5 271 44 Montag, 26. Juni 2006 01:37
um 1684
341 7 269 72 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1708 3 vor 1808 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
324 2 279 45 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1723 5 vor 1823 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1668
357 5 299 58 Montag, 26. Juni 2006 01:35
309 5 250 58 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1702 9 vor 1802 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1680 12 257 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1718 0 vor 1818 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1712 2 vor 1812 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
304 3 259 45 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1713 2 vor 1813 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1733 2 vor 1833 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1692
333 0 289 44 Montag, 26. Juni 2006 01:36
353 5 289 64 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1759 6 vor 1859 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1703 2 vor 1803 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1736 9 vor 1836 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
370 1 320 50 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1671 1 vor 1771 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1637 1 vor 1737 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1760 5 vor 1860 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1755 2 vor 1855 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1735 4 vor 1835 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1712 1 247 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1712 7 vor 1812 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1678 0 vor 1778 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1738 7 vor 1838 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
356 1 297 59 Montag, 2. Februar 2009 23:15
geschätzt 1702 2 vor 1802 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1679 5 vor 1779 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1730
295 4 234 61 Montag, 26. Juni 2006 01:35
