Personen mit dem Nachnamen …
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 0 | 272 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1893 | 4 | vor 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1854 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1908 | 0 |
vor 1940
|
85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1907 | 0 |
vor 1940
|
85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1906 | 0 | 85 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1895 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1895 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1872 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1876 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1905 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1899 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1862 | 2 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1864 | 3 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 1 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1752 | 1 | vor 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1704 | 0 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1889 | 2 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1903 | 0 |
um 1953
|
72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1876 | 1 | vor 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 0 | vor 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1881 | 0 | vor 1981 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 2 | 125 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 2 | 126 | 74 | U | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1809 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1871 | 4 | 99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1704 | 1 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1665
|
360 | 4 | 291 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1902
|
123 | 1 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1675 | 5 | vor 1775 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1681
|
344 | 4 | 282 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1862 | 1 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1890
|
135 | 7 | vor 1990 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1907
|
118 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 111 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1907 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 137 | 0 | 78 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1853 | 3 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1879 | 6 | vor 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1647
|
378 | 1 | 314 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1687 | 5 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | 58 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1674 | 0 | vor 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1884
|
141 | 2 |
vor 1930
|
95 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||
| 112 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1910
|
115 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1885
|
140 | 3 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1885
|
140 | 2 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 379 | 6 | vor 1746 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1570
|
455 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 2 | 45 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1868 | 1 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1892
|
133 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1747
|
278 | 3 | 239 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1682 | 7 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1672 | 4 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1672 | 8 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1785
|
240 | 2 | vor 1885 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1722 | 1 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1663
|
362 | 1 | 286 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 279 | 1 | 215 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 279 | 1 | 215 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 306 | 0 | 240 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1720 | 11 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 359 | 6 | 301 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1673 | 4 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 354 | 11 | 297 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1673 | 7 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1662
|
363 | 7 | 310 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1657
|
368 | 3 | 310 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1669 | 1 | vor 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1707 | 2 | vor 1807 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1682 | 7 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1703 | 2 | vor 1803 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1696 | 4 | vor 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1679 | 5 | vor 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1673 | 5 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1704 | 2 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1702
|
323 | 8 | 283 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1687 | 8 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1728 | 1 | vor 1828 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1709 | 6 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1656 | 1 | 333 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1657
|
368 | 2 | 288 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1725
|
300 | 2 |
vor 1751
|
274 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||
|
um 1706
|
319 | 6 | 255 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 283 | 1 | 208 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1640 | 1 | vor 1740 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1707
|
318 | 4 | 292 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1678 | 7 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1737 | 8 | vor 1837 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1671 | 10 | vor 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 313 | 8 | 244 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1678 | 8 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um August 1673
|
352 | 8 | 289 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1682 | 1 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1732 | 5 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 8 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um Juni 1708
|
317 | 5 | 284 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1680
|
345 | 9 | 269 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 268 | 5 | 207 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1671 | 1 |
nach 1726
|
299 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1667 | 4 | 307 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um Februar 1698
|
327 | 2 | 298 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1666 | 4 | vor 1766 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1715 | 3 | vor 1815 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1732 | 3 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1690 | 9 | vor 1790 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1777
|
248 | 0 | 180 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1673
|
352 | 3 | 281 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1675
|
350 | 2 | 279 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1664 | 11 | vor 1764 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1659
|
366 | 2 | 285 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1680 | 1 | vor 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1695 | 6 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 259 | 4 | 204 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1699
|
326 | 1 | 267 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1704 | 1 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 4 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1738 | 2 | vor 1838 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1661
|
364 | 1 | 301 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1698 | 1 | vor 1798 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 357 | 5 | 276 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1710 | 3 | vor 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1677 | 8 | vor 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1720 | 1 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 1 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1712 | 1 | 251 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1695 | 5 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1689 | 3 | vor 1789 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1670 | 6 | vor 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 172 | 1 | 90 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1876
|
149 | 5 | 90 | 59 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
um 1867
|
158 | 1 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1856
|
169 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1757
|
268 | 2 | 192 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1855 | 1 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1696 | 1 | 275 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1861 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1829 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1846 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1894
|
131 | 2 | vor 1994 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1849 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1899
|
126 | 2 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1880 | 4 | vor 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 123 | 0 | 46 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 2 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 40 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1883
|
142 | 2 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1891 | 9 | 48 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1753 | 3 | vor 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1872 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1555
|
470 | 1 |
vor 1595
|
430 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1629
|
396 | 2 | 332 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1784 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1882 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1809 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1770
|
255 | 0 | 197 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1762 | 1 | vor 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1757 | 1 | vor 1857 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1739 | 2 | vor 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1771 | 2 | vor 1871 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1900
|
125 | 3 | vor 2000 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1745
|
280 | 2 | vor 1845 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1882
|
143 | 8 | vor 1982 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1758 | 4 | vor 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1588 | 1 | vor 1688 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1730 | 4 | vor 1830 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1790
|
235 | 0 | 205 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1665
|
360 | 9 | 278 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1849 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1851
|
174 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1841 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1851 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1849 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1860
|
165 | 7 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1886
|
139 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1831 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1884
|
141 | 7 | vor 1984 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 1 | 52 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1776 | 1 | vor 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 118 | 0 | 37 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 2 | vor 2008 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 171 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 105 | 2 | 35 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 2 | 104 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1626 | 1 | 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1878 | 3 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1845 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1837 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1828 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 150 | 7 | 59 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1885
|
140 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1738
|
287 | 3 | 220 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1884
|
141 | 3 | vor 1984 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 6 | 60 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1875
|
150 | 6 | vor 1975 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1837 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 260 | 3 | 223 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | vor 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1851 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1895
|
130 | 5 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1748 | 2 | vor 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1723 | 1 | vor 1823 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1881 | 2 | vor 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1734 | 8 | vor 1834 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1770 | 1 | vor 1870 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1723
|
302 | 0 | 267 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1770
|
255 | 1 | 194 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1878 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um Mai 1640
|
385 | 1 | 318 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 348 | 12 | 277 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1695 | 6 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1721 | 5 | vor 1821 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1680
|
345 | 5 | 281 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1850
|
175 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1896
|
129 | 13 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1898 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1903
|
122 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1910
|
115 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 2 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 49 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1898 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1819 | 2 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1883
|
142 | 4 | 60 | 82 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| geschätzt 1883 | 1 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 116 | 4 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1766
|
259 | 1 | vor 1866 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1837 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1908
|
117 | 1 | vor 2008 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 34 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 35 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 2 | vor 2023 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 131 | 3 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1883
|
142 | 2 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 1 | 49 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 2 | vor 2025 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1670 | 4 | vor 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1663 | 0 |
vor 1713
|
312 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 353 | 1 | 290 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | 61 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1899
|
126 | 2 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1913
|
112 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1907
|
118 | 2 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 46 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1896
|
129 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1900
|
125 | 1 | 68 | 57 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| geschätzt 1773 | 1 | vor 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 104 | 0 |
vor 1999
|
26 | 77 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 124 | 0 | 51 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 0 | 81 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1885 | 1 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1897
|
128 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | vor 2019 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1889
|
136 | 3 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1905
|
120 | 2 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1853 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1854 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 364 | 1 | vor 1761 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1894
|
131 | 2 | vor 1994 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1865
|
160 | 2 | vor 1965 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1886
|
139 | 6 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1736 | 1 | vor 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1751 | 1 | vor 1851 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1759 | 1 | vor 1859 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1870 | 1 | vor 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1827 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1860 | 1 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1835
|
190 | 1 | 152 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1861
|
164 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1840 | 2 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1836 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1615 | 1 | vor 1715 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1889 | 2 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1875 | 1 | vor 1975 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1749 | 4 | vor 1849 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1758 | 1 | vor 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1842 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1830 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 157 | 3 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 270 | 1 | vor 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1748 | 1 | vor 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 207 | 11 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1889
|
136 | 4 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1885 | 1 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1885
|
140 | 3 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1876
|
149 | 4 | vor 1976 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1890
|
135 | 2 | vor 1990 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1884 | 11 | vor 1984 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 128 | 0 | 44 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1887
|
138 | 3 | vor 1987 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 145 | 4 | 70 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 1 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 4 | 33 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 1 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 1 | 35 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1838 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 104 | 0 | 40 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1892
|
133 | 4 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1898
|
127 | 2 | vor 1998 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1905
|
120 | 1 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1841 | 3 | 106 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 111 | 1 | 69 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1907
|
118 | 2 | 27 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
um 1749
|
276 | 1 | 205 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1733 | 1 | vor 1833 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1883 | 1 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1813 | 3 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1522
|
503 | 0 | 469 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1684
|
341 | 1 | 291 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 130 | 4 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1878 | 3 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 114 | 0 | 50 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1886 | 1 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1887
|
138 | 6 | vor 1987 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1911
|
114 | 1 | vor 2011 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1893
|
132 | 4 | vor 1993 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1891
|
134 | 3 | vor 1991 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1864
|
161 | 1 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1858 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
